產品詳情
簡單介紹:
手持式激光測距儀D3是在A3上麵的升級版,D3可以快速準確的測量麵積、體積和各種類型的測量與記錄存儲。
詳情介紹:
徠卡激光測距儀D3簡介:
該激光測距儀D3還可以計算麵積,體積,房間尺寸和各種類型測量。可以存儲20個測量值 ,目的是為了使您的的工作更輕鬆。
皮套:讓儀器可以更清潔.
反射板:可以準確度的測量無反射表麵。
腕帶:確保儀器**的放在各種高處
激光測距儀D3詳細參數:
| 技術參數 | D3激光測距儀 |
| 測量精度 | ±1.0mm |
| 測量範圍 | 0.05m*100m |
| Power Range Technology | ● |
| 測量單位 | 0.000m,0.00m 0.00ft,0.001/16ft in, |
距離(m) 激光點直徑(mm) | 10,50,100m 6,30,60mm |
| 麵積,體積測量 | ● |
傾斜角傳感器測量範圍 激光束*度 機架*度 | ±45o ±0.3o ±0.3o |
| 傾角傳感器中的單位 | ±45o,0.00% |
| 空間計算 | ● |
| 延時測量 | ● |
| *小及*大測量 | ● |
| 持續測量 | ● |
| 利用勾股定理進行間接測量 | ● |
| 加/減 | ● |
| 存儲常數 | 1 |
| 調用*後測量值 | 20 |
| 顯示屏照明 | ● |
| 多功能底座 | ● |
| 三腳架螺紋 | ● |
| 每電池組可測量 | 多達5000次 |
| 電池 | 型號AAA2*1.5V |
| 防濺水/防塵IP54 | ● |
| 尺寸 | 125*45*24mm |
| 連同電池的重量 | 110g |
瑞士徠卡測距儀Leica Disto D3標準配置:
徠卡迪士通D3、包、掛繩、靶板,電池、手冊、**說明、生產證書、保修卡

